<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Happy Accidents &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://snjweb.com/happy/category/web/seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://snjweb.com/happy</link>
	<description>WordPress ME 2.0.1 - Albireo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 May 2010 10:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://snjweb.com/happy/category/web/seo/feed" />
		<item>
		<title>CSS Nite in Osaka</title>
		<link>http://snjweb.com/happy/diary/070831cssniteinosaka.html</link>
		<comments>http://snjweb.com/happy/diary/070831cssniteinosaka.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 16:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shinji</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS(スタイルシート)]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snjweb.com/happy/diary/070831cssniteinosaka.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				CSS Nite in Osaka行ってきました。
				今回は、
				Fireworksで効率的カンプ作成／竹内 聡
				使いやすさのための色の識別／坂本 邦夫
				SEOからSMO（Social Media Optimization）へ／住 太陽
				の３セッション。
				Fireworksで効率的カンプ作成／竹内 聡
				僕はカンプ作成にFireworksだけを使うので、参考になりました。
				クオリティ上げるためにはIllustratorとかPhotoshopも使った方が良さそう。
				Adobe CS3では各ソフト同士の連携もとりやすくなっているみたいなので、はやいとこ手に入れたいです。
				使いやすさのための色の識別／坂本 邦夫
				今までデザインの勉強ってまともにしたことがなくて、感覚だけでWebデザインやってたので、言葉にして整理されると、とてもスッキリしました。
				明日から実践というわけにはいかないかもしれませんが、意識は出来そう。
				SEOからSMO（Social Media Optimization）へ／住 太陽
				このセッションは社内外の人達に聞かせたい内容でした。
				中途半端に知識のある人は「SEO!SEO!」とうるさく、そこにかなりの時間を費やします。
				HTMLのソースのレベルで検索エンジンの上位にヒットさせることは困難だと思いますし、それが出来た所で本当に意味があるのか疑問でした。
				後半部分で住さんが言っていた「忙しさは敵」という言葉、僕は逆に「暇は敵」だとも思ったり。今日も明日も暇となると、やること先延ばしにしてしまいそう。。。
				計画性のある人なら有意義に時間を使うことができるんでしょうが、僕にとっては「暇過ぎること」も敵かと。
				次回は10月だそうです。
				個人的にはヤスヒサさんのプレゼンが聞きたいです。
				今回、じゃんけんで最後まで残りまして、本を頂きました。
				まさか自分が残るとは思わなかったので、汗をダラダラかいてしまいましたが、買う気満々の本だったので、かなり嬉しかったです。
				帰りの電車で半分程読みましたが、いろんな立場の人がウェブについて語っていて、非常に興味深い内容です。
				
				変革期のウェブ ~5つのキーワードから読み解くウェブとビジネスのこれから~ (マイコミ新書)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snjweb.com/happy/diary/070831cssniteinosaka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://snjweb.com/happy/diary/070831cssniteinosaka.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Voxに登録してみた</title>
		<link>http://snjweb.com/happy/web/061127vox.html</link>
		<comments>http://snjweb.com/happy/web/061127vox.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 18:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shinji</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snjweb.com/happy/web/061127vox.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				
				
				
				Voxというのは、Six Apart社が提供する新しいブログサービスです。登録は無料。
				先日行ったCSS Nite in Osakaで紹介されていたので、早速登録してみました。
				Six Apartといえば、Movable TypeやTypePadといったサービスを展開中ですが、このVoxは、他のブログサービスとはちょっと違います。mixiなどのSNS的な要素を含んだ、ブログとSNSの間の子のようなサービスです。
				Voxの大きな特徴の一つに、ブログの公開レベルをエントリー毎に設定出来るという点があります。
				mixiだと、マイミクが増えてきた場合、「この人にはこの日記は見せれないなぁ」と、書く内容が自然と制限されてしまってきますが、Voxであれば「友達に公開」「家族に公開」「全体に公開」と公開のレベルを設定出来るので、エントリーの内容によってレベルを設定しておけば、ある程度好きなことを書くことが出来ます。
				Voxではmixiのマイミクにあたる「近所」という繋がりを持てるのですが、その中にさらに「友達」「家族」というレベルを設定することが出来るのです。
				また、VoxはFlickrなどの他のWebサービスとの連携も可能ですし、mixiでは100MBしかない容量も2GBもあり、動画や音声もアップロードすることが出来ます。例えばFlickrと連携させれば、Flickrにアップした写真を簡単にブログエントリーに挿入出来たり。mixiと比較するとかなり自由度が高いと言えます。
				まだまだ魅力的な機能はあって、お気に入りの書籍やCDなどを紹介することも可能。ただし、これに関しては独自のアソシエイトIDは設定出来ないようなので、その点は残念です。
				さらにmixiより魅力的な機能は、ブログのデザインを多くのテーマから選ぶことが出来る点です。かなり多くのテーマが用意されていて、特別な知識が無くても簡単にデザインを変更することが可能です。これに関して残念な点は、自分でHTMLやCSSを編集して完全にオリジナルのテーマを作成する機能が備わっていないことでしょうか。
				ブログを続けるにあたって大きな問題の一つに、「書くネタがない」という問題があると思います。
				この問題を解決する為に、Voxでは「今日の質問」というネタフリを用意してくれています。この質問は、ユーザーが投稿することが出来るようなので、自分が投稿した質問に多くの人が答えてくれるかも。
				バックリンク、つまりリンクされる数も多いので、SEOにも効果を発揮しているとのこと。
				ブログとSNSの要素を含んだこのVoxというサービス、新しいWebのコミュニケーションツールとして多いに活躍しそうです。
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snjweb.com/happy/web/061127vox.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://snjweb.com/happy/web/061127vox.html" />
	</item>
		<item>
		<title>WordPressでのSEO（検索エンジン対策）その２</title>
		<link>http://snjweb.com/happy/web/wordpress-seo2.html</link>
		<comments>http://snjweb.com/happy/web/wordpress-seo2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 17:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shinji</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[カスタマイズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snjweb.com/happy/web/wordpress-seo2.html</guid>
		<description><![CDATA[				以前の記事（WordPressでのSEO）でWordPressでのSEOについて少し書きましたが、今回はまた別のSEOについて書いてみたいと思います。
				タグの重み付け
				一般的にはh1&#62;h2&#62;h3&#62;h4&#62;h5&#62;h6という感じで重み付けがされているとされていますが、検索エンジンによってそれは異なるようです。つまり、h1が重要だからといってh1にキーワードを詰め込んでも上位には表示されないということです。
				
				タグの重み付けとSEO
				
				上記の記事によると、GoogleやYahoo!ではh2が最も重要と判断されているとのことですが、これもだからといってh1を無視してh2ばかり使うのも問題です。というのも、h1が無く、h2から始まるHTMLは文法上誤りがあるからです。
				他の人がどうやってホームページを作成しているのかはわかりませんが、僕の場合、まず最初にHTMLの文法に沿ってファイルを作成して、その後にCSSでレイアウトしています。
				WordPressでのSEO
				以前の記事（WordPressでのSEO）の補足になりますが、使用されているテーマによっては日付にh2タグを使われているものも多いかと思います。
				WordPressでのSEOを考える場合、テーマを修正してやる必要があります。
				日付で検索する人っていないですよね？多分。。。
				なのでh2タグで囲まれている日付をdiv等に変更してやることで選定したキーワードで検索エンジン上位に表示されるサイトにかわるかも。
				ただし注意してもらいたいのはCSSを無効にした時にどういう内容のページになるのかということです。
				あまりにSEOを意識しすぎて、CSSを無効にした時に何の情報なのかわからないページにならないように注意して下さい。
				結局のところ、あまりSEOに気を取られないで訪問者が分かりやすいページを作ることが重要だと思います。
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snjweb.com/happy/web/wordpress-seo2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://snjweb.com/happy/web/wordpress-seo2.html" />
	</item>
		<item>
		<title>WordPressでのSEO（検索エンジン対策）</title>
		<link>http://snjweb.com/happy/web/wordpress-seo.html</link>
		<comments>http://snjweb.com/happy/web/wordpress-seo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2006 20:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shinji</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snjweb.com/happy/web/wordpress-seo.html</guid>
		<description><![CDATA[				ちょっと前までは静的ページがGoogleやYahoo（YST）のインデックスされやすいと言われていたので、再構築を行って静的ページを生成するMovable TypeがSEOに有利なんて言われていましたが、今は検索エンジンのクローラーの性能も上がって、動的ページもインデックスされているようです。
				とはいえ、実際のところどうなのかというのはわかりません。
				Blogで情報を発信している以上、より多くの方にサイトを見てもらいたいのは当然だと思います。そこでWordPressでのSEO対策（効果があるのかは保証できませんが）をご紹介します。
				まず、動的ページを静的ページに見せかける方法。
				これは管理画面の「オプション」でパーマリンクの設定を変更します。
				僕の場合、[/%category%/%postname%.html]と設定しています。そうすることによって、個別記事のパーマリンクが/category/postname.htmlとなります。検索エンジンのクローラーは動的に生成されたページを.htmlという拡張子のついた静的ページと判断してくれる（らしい）のです。
				もう一つはGoogle Sitemapを利用する方法。以前の記事で紹介した&#8221;Google Sitemap Generator for WordPress&#8221;というプラグインを利用します。
				Google Sitemapを利用することでGoogleのクローラーが効率よくインデックスに追加してくれるそうです。
				以上の２つを施したことによってか、このブログの個別記事のほとんどがインデックスされています。
				WordPressを利用していて、思うようにアクセスが伸びないという方は是非試してみて下さい。
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snjweb.com/happy/web/wordpress-seo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://snjweb.com/happy/web/wordpress-seo.html" />
	</item>
		<item>
		<title>三輪そうめんの藤商事</title>
		<link>http://snjweb.com/happy/diary/fujishoji.html</link>
		<comments>http://snjweb.com/happy/diary/fujishoji.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 04:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shinji</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS(スタイルシート)]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snjweb.com/happy/diary/%e4%b8%89%e8%bc%aa%e3%81%9d%e3%81%86%e3%82%81%e3%82%93%e3%81%ae%e8%97%a4%e5%95%86%e4%ba%8b.html</guid>
		<description><![CDATA[				以前友人に頼まれて三輪そうめんの藤商事さんのホームページのHTMLコーディングをやりました。
				検索エンジンでヒットするようにしてほしいとのことだったので、テーブルレイアウトで複雑になったソースをCSS（スタイルシート）を使ってレイアウトしました。元々のデザインがあったので、それを崩さないために完全にはCSSレイアウトにせずにハイブリッドでレイアウトしました。
				それにしても最近大分暖かくなってきましたね。そうめんの季節到来です。
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://snjweb.com/happy/diary/fujishoji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://snjweb.com/happy/diary/fujishoji.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
